Következő meccs
Bundesliga · 5. forduló
AugsburgBayern München
október 10., szombat 15:30
Tévé: Arena4
Következő meccsek
- okt 10., szo 15:30Bundesliga · 5. fordulóAugsburg – Bayern MünchenArena4
- okt 13., ked 21:00Bajnokok Ligája · 2. fordulóViking – Bayern MünchenRTL+
- okt 17., szo 18:30Bundesliga · 6. fordulóBayern München – RB LeipzigMatch4
- okt 21., sze 21:00Bajnokok Ligája · 3. fordulóBayern München – ArsenalRTL+
- okt 25., vas 17:30Bundesliga · 7. fordulóFreiburg – Bayern MünchenMatch4
- okt 28., sze 20:45Német Kupa · 2. fordulóBayern München – Magdeburg
- okt 31., szo 18:30Bundesliga · 8. fordulóBayern München – Borussia Dortmund
Legutóbbi eredmények
- szept 18.Bundesliga · 4. fordulóBayern München – Union Berlin7:0
- szept 13.Bundesliga · 3. fordulóElversberg – Bayern München1:2
- szept 10.Bajnokok Ligája · 1. fordulóBayern München – Bodø/Glimt5:0
- szept 5.Bundesliga · 2. fordulóSchalke 04 – Bayern München0:0
- szept 2.Német Kupa · 1. fordulóOsnabrück – Bayern München1:4
- aug 28.Bundesliga · 1. fordulóBayern München – Stuttgart5:1
Bundesliga
| # | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 12 |
| 2. | Bayern | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 10 |
| 3. | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 10 |
| 4. | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 7 |
| 5. | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 |
| 6. | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 7 |
| 7. | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
| 8. | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 9. | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 |
| 10. | Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 |
| 11. | Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 12. | Paderborn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 13. | Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 14. | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
| 15. | Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 16. | Hamburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 |
| 17. | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 |
| 18. | Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 |
Bajnokok Ligája, ligaszakasz
| # | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 |
| 2. | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 3. | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 4. | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 5. | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 6. | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7. | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 8. | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 9. | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 10. | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 11. | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 12. | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
